Statistik
| Domstol | Lägsta poängantal till intervju | Lägsta poängantal för domstolspraktik |
| Birkalands tingsrätt | 8,2 | 13,3 |
| Egentliga Finlands tingsrätt | 8,1 | 13,3 |
| Egentliga Finlands tingsrätt, språktjänst | 5,1 | |
| Egentliga Tavastlands tingsrätt | 7,9 | 13,3 |
| Helsingfors tingsrätt | 10,8 | 15,3 |
| Helsingfors tingsrätt, språktjänst | 12,1 | |
| Kajanalands tingsrätt | 2,0 | 12,1 |
| Kymmenedalens tingsrätt | 5,6 | 12,7 |
| Lapplands tingsrätt | 7,1 | 13,3 |
| Mellersta Finlands tingsrätt | 6,5 | 12,7 |
| Norra Karelens tingsrätt | 5,6 | 12,3 |
| Norra Savolax tingsrätt | 5,7 | 12,5 |
| Päijänne-Tavastlands tingsrätt | 8,5 | 14,4 |
| Satakunta tingsrätt | 6,9 | 13,7 |
| Södra Karelens tingsrätt | 7,3 | 13,2 |
| Södra Savolax tingsrätt | 4,5 | 12,1 |
| Södra Österbottens tingsrätt | 6,2 | 12,8 |
| Uleåborgs tingsrätt | 6,9 | 13,1 |
| Västra Nylands tingsrätt | 9,9 | 15,1 |
| Västra Nylands tingsrätt, språktjänst | 8,5 | 14,6 |
| Ålands tingsrätt | 4,0 | 9,4 |
| Österbottens tingsrätt | 6,5 | 14,3 |
| Österbottens tingsrätt, språktjänst | 7,0 | 14,4 |
| Östra Nylands tingsrätt | 9,4 | 14,3 |
| Östra Nylands tingsrätt, språktjänst | 7,5 |
Publicerad 17.10.2025